О дирекции
Список видов спорта
КГУ «Дирекция развития спорта по олимпийским видам спорта»
| 1 | Тяжелая атлетика |
| 2 | Академическая гребля |
| 3 | Женская борьба |
| 4 | Гребля на байдарках и каноэ |
| 5 | Бокс муж/жен |
| 6 | Велоспорт |
| 7 | Греко-римская борьба |
| 8 | Дзюдо муж/жен |
| 9 | Вольная борьба |
| 10 | Плавание |
| 11 | Легкая атлетика |
| 12 | Конькобежный спорт |
| 13 | Художественная гимнастика |
| 14 | Каратэ-до |
| 15 | Керлинг |
| 16 | Фигурное катание |
| 17 | Пулевая стрельба |
| 18 | Спортивная гимнастика |
| 19 | Стендовая стрельба |
| 20 | Стрельба из лука |
| 21 | Фехтование |
| 22 | Спортивное скалолазание |
| 23 | Прыжки в воду |
| 24 | Синхронное плавание |
| 25 | Настольный теннис |
| 26 | Шорт-трек |
| 27 | Лыжные гонки |
| 28 | Современное пятиборье |
| 29 | Таеквондо |
| 30 | Прыжки на батуте и акробатической дорожке |
| 31 | Волейбол |
| 32 | Баскетбол |
| 33 | Гандбол |
| 34 | Теннис |
| 35 | Регби |
| 36 | Хоккей |
| Паралимпийские виды спорта | |
| 1 | Волейбол СИДЯ |
| 2 | Дзюдо |
| 3 | Легкая атлетика |
| 4 | Плавание |
| 5 | Настольный теннис |
| 6 | Пауэрлифтинг |
| 7 | Таеквондо |
| 8 | Следж-хоккей |
| 9 | Пулевая стрельба |
| 10 | Стрельба из лука |
| 11 | Голбол |
| 12 | Каратэ-до |
| 13 | Шахмат /зимний/ |
| Непаралимпийские виды спорта | |
| 1 | Танец на колясках |
| 2 | Шашки |
| 3 | Тоғызқұмалақ |
| Сурдлимпийские виды спорта | |
| 1 | Греко-римская борьба |
| 2 | Вольная борьба |
| 3 | Футбол |
| 4 | Настольный теннис |
| 5 | Плавание |
| 6 | Легкая атлетика |
| 7 | Таеквондо |
| 8 | Хоккей с шайбой |