Виды спорта
Список видов спорта
КГУ «Дирекция развития спорта по олимпийским видам спорта»
1. | Академическая гребля |
2. | Тяжелая атлетика |
3. | Гребля на байдарках и каноэ |
4. | Баскетбол |
5. | Прыжки на батуте и акробатической дорожке |
6. | Бокс муж/жен |
7. | Велоспорт |
8. | Волейбол |
9. | Гандбол |
10. | Греко-римская борьба |
11. | Дзюдо жен/муж |
12. | Вольная борьба |
13. | Женская борьба |
14. | Легкая атлетика |
15. | Плавание |
16. | Каратэ-до |
17. | Керлинг |
18. | Конькобежный спорт |
19. | Художественная гимнастика |
20. | Современное пятиборье |
21. | Фигурное катание |
22. | Пулевая стрельба |
23. | Регби |
24. | Стрельба из лука |
25. | Фехтование |
26. | Синхронное плавание |
27. | Спортивная гимнастика |
28. | Спортивное скалолазание |
29. | Стендовая стрельба |
30. | Водное поло |
31. | Прыжки в воду |
32. | Таеквондо |
33. | Теннис |
34. | Триатлон |
35. | Настольный теннис |
36. | Хоккей |
37. | Лыжные гонки |
38. | Шорт-трек |
Паралимпийские виды спорта
1 | Волейбол сидя |
2 | Дзюдо |
3 | Легкая атлетика |
4 | Плавание |
5 | Настольный теннис |
6 | Пауэрлифтинг |
7 | Таеквондо |
8 | Следж-хоккей |
9 | Пулевая стрельба |
10 | Стрельба из лука |
11 | Голбол |
12 | Каратэ-до |
13 | Шахмат /зимний/ |
Сурдлимпийские виды спорта
1 | Греко-римская борьба |
2 | Вольная борьба |
3 | Футбол |
4 | Настольный теннис |
5 | Плавание |
6 | Легкая атлетика |
7 | Таеквондо |
8 | Хоккей с шайбой |